KV Zetten J1
| Dames | Heren | Staf |
|---|---|---|
| Emy Jara Brechje Jasmijn Loïs Fleur Melissa Lydianne Eline |
Erwin Jelle Jordy Thom |
Soraya |
| Trainingstijden |
|---|
Vrijdag: 19.00 – 20.30 uur. De Mammoet |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|
Stand (veld)
| Team | WG | P | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKF J2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 62 | 44 | 18 |
| 2. | Viking J1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 54 | 36 | 18 |
| 3. | Zetten J1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 48 | 56 | -8 |
| 4. | Animo J1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 40 | 68 | -28 |
Stand (zaal)
| Team | WG | P | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wageningen J1 | 12 | 18 | 9 | 3 | 0 | 192 | 139 | 53 |
| 2. | Zetten J1 | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 149 | 143 | 6 |
| 3. | SKF J2 | 12 | 16 | 6 | 2 | 4 | 129 | 126 | 3 |
| 4. | Tiel '72 J1 | 12 | 14 | 6 | 4 | 2 | 171 | 158 | 13 |
| 5. | DVO/Transus J1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 151 | 153 | -2 |
| 6. | EKCA/CIBOD J1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 124 | 170 | -46 |
| 7. | Animo J1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 0 | 139 | 166 | -27 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 14 maart 2026 | EKCA/CIBOD J1 | - | Zetten J1 | 13 - 15 |
| Vrijdag 13 maart 2026 | Zetten J1 | - | EKCA/CIBOD J1 | 12 - 11 |
| Zaterdag 7 maart 2026 | Zetten J1 | - | Wageningen J1 | 14 - 15 |
| Zaterdag 28 februari 2026 | DVO/Transus J1 | - | Zetten J1 | 10 - 10 |
| Zaterdag 7 februari 2026 | Wageningen J1 | - | Zetten J1 | 19 - 8 |
| Zaterdag 31 januari 2026 | Tiel '72 J1 | - | Zetten J1 | 11 - 16 |
| Zaterdag 24 januari 2026 | Animo J1 | - | Zetten J1 | 9 - 14 |
| Zaterdag 17 januari 2026 | Zetten J1 | - | SKF J2 | 11 - 11 |
| Zaterdag 10 januari 2026 | Zetten J1 | - | EKCA/CIBOD J1 | Gestaakt |
| Zaterdag 6 december 2025 | Zetten J1 | - | DVO/Transus J1 | 14 - 14 |
| Zaterdag 22 november 2025 | Zetten J1 | - | Tiel '72 J1 | 11 - 9 |
| Zaterdag 15 november 2025 | Zetten J1 | - | Animo J1 | 15 - 12 |
| Zaterdag 8 november 2025 | SKF J2 | - | Zetten J1 | 9 - 9 |
