KV Zetten J3
| Dames | Heren | Staf |
|---|---|---|
| Eva Quinty Naomi Yorinde |
Chris Edwin Maas Sam Sem Teun Thijmen Tygo |
Jeanette Wendy |
| Trainingstijden |
|---|
Maandag: 19.00- 20.30 uur. De Mammoet |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 21 februari 2026 | 15:00 | SKF J10 | - | Zetten J3 |
| Zaterdag 28 februari 2026 | 12:10 | EKCA/CIBOD J4 | - | Zetten J3 |
| Zaterdag 7 maart 2026 | 10:30 | Zetten J3 | - | Kesteren J3 |
| Zaterdag 14 maart 2026 | 10:30 | Zetten J3 | - | Rheko J4 |
Stand (veld)
| Team | WG | P | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Hazenkamp J1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 58 | 15 | 43 |
| 2. | Zetten J3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 40 | 24 | 16 |
| 3. | EKCA/CIBOD J4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 41 | -16 |
| 4. | Kesteren J3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 51 | -43 |
Stand (zaal)
| Team | WG | P | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKF J10 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 68 | 31 | 37 |
| 2. | EKCA/CIBOD J4 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 69 | 31 | 38 |
| 3. | Zetten J3 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 54 | 30 | 24 |
| 4. | Duko J2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 55 | 51 | 4 |
| 5. | Rheko J4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 47 | 74 | -27 |
| 6. | Activitas J1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 45 | 84 | -39 |
| 7. | Kesteren J3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 40 | 77 | -37 |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 14 februari 2026 | Activitas J1 | - | Zetten J3 | 4 - 7 |
| Zaterdag 7 februari 2026 | Rheko J4 | - | Zetten J3 | 1 - 8 |
| Zaterdag 31 januari 2026 | Zetten J3 | - | Duko J2 | 7 - 4 |
| Zaterdag 24 januari 2026 | Kesteren J3 | - | Zetten J3 | 5 - 9 |
| Zaterdag 17 januari 2026 | Zetten J3 | - | SKF J10 | 5 - 1 |
| Zaterdag 6 december 2025 | Zetten J3 | - | EKCA/CIBOD J4 | 6 - 6 |
| Woensdag 26 november 2025 | Zetten J3 | - | Activitas J1 | 8 - 3 |
| Zaterdag 22 november 2025 | Duko J2 | - | Zetten J3 | 6 - 4 |

